| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 紙搬送速度 | 0.5 m/分 - 25 m/分(調整可能) |
| フィルター紙の調整可能な幅 | 25 - 850mm |
| 電源電圧 | 220V / 50Hz |
| モーター出力 | 0.55 kW |
| 作動空気圧 | 0.6 Mpa |
| 機械重量 | 250 kg |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 1280 × 1100 × 1200 mm |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 最大製品幅 | 850 mm |
| 調整可能な折り高さ | 5-100 mm(材質による) |
| 折り速度 | 0 - 280 畳み/分(無段階調整) |
| 電源電圧 | 380V / 50Hz |
| 主モーター出力 | 1.5 kW |
| リフティングモーター出力 | 0.4 kW |
| 予熱電力 | 6 kW |
| 作動空気圧 | 0.6 Mpa |
| 機械重量 | 450 KG |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 1800 × 1900 × 1650 mm |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 最大製品幅 | 700 mm |
| 調整可能な折り高さ範囲 | 6 - 55 mm |
| 生産速度 | 4 - 25 m/分 |
| 接着剤ストリップ間隔 | 25.4 mm |
| 接着剤ストリップ数 | 2 × 26、各電子バルブ制御 |
| 接着剤オフ制御 | 自動間欠接着剤オフ機能 |
| 電源電圧 | 380V / 50Hz |
| 総電力 | 13 kW |
| 作動空気圧 | 0.6 MPa |
| 機械重量 | 500 kg |
| 接着剤塗布機寸法(長さ×幅×高さ) | 160 × 100 × 130 mm |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 4000 × 130 × 160 mm |
![]()
![]()