| パラメータ | 仕様 |
| 紙輸送速度 | 0.5 m/min 25 m/min (調整可能) |
| フィルター紙の調整可能な幅 | 25 1050 mm |
| 電源の電圧 | 220V / 50Hz |
| モーターパワー | 0.55kW |
| 作業空気圧 | 0.6 Mpa |
| 機械の重量 | 250kg |
| 尺寸 (L × W × H) | 1280 × 1100 × 1200 mm |
| パラメータ | 仕様 |
| 製品の最大幅 | 850 mm |
| 調整可能な折りたたみの高さ | 25~300mm (材料によって) |
| 折りたたみの速度 | 0 折りたたみ/分 280 折りたたみ (ステップレス調節可能) |
| 電源の電圧 | 380V / 50Hz |
| メインモーターパワー | 1.5kW |
| リフティング モーター パワー | 0.4kW |
| 予備熱力 | 6 kW |
| 作業空気圧 |
0.6Mpa
|
| 機械の重量 |
450KG
|
| 尺寸 (L × W × H) | 1800 × 1900 × 1650 mm |
![]()